Edtech (Education & Technology) és un concepte que cada vegada agafa més força. Un terme que representa un sector en creixement, amb un volum de negoci esperat per 2022 proper als 243,8 mil milions de dòlars. Segurament, l’àmbit que més creix després de l’eahealth, iOT o fintech.
Fa només uns mesos, escribiem un article mostrant algunes startups Edtech que havien rebut inversió. Ja per aquell temps vam veure propostes innovadores i que havien aconseguit captar l’atenció de renombrats fons d’inversió internacionals. És per això que us invitem a repasar les novetats (que són moltes) dels últims mesos.
Però, abans de començar, m’agradaria posar en relleu una notícia que de confirmar-se suposarà un impacte considerable al sector de les Edtech.
A mitjans de març, es va publicar la notícia que Amazon llançaria durant 2016 una plataforma gratuïta de materials educatius. Considerant el poder i l’accés que Amazon té al seu consumidor final, estem davant d’un game changer.
Encara que no és l’únic gegant que està interessat a ampliar negoci explorant les possibilitats de l’Edtech: Google ha llançat el seu propi LMS que aprofita al màxim la integració amb les Google Apps (Google Classrooms). I Apple, que té una història força lligada a la formació des dels seus inicis, ha desenvolupat una aplicació que facilita la gestió als centres de formació: Apple Classrooms i de pas adquireix a l’inici d’any la startup LearnStrout, vinculada amb el bigData acadèmic.
I Facebook? Fa anys que Facebook inverteix en startups del sector Edtech a través de Zuckerberg Education Ventures. L’última inversió realitzada, en l’empresa Volley Labs, va executar-se en Març.
Un sector en moviment.
El llistat que veuràs a continuació intenta recollir les inversions més significatives del sector. És possible que hagi obviat alguna, així que t’estaré agraït si m’indiques les possibles carències. També he exclòs expressament les startups d’Espanya perquè estem preparant un post específic amb les referències a l’ecosistema del nostre país (també estaré encantat de rebre referències.
Startup, nom, URL (al títol), seu i descripció | Data última ronda de finançament | Xifra de l’últim finançament (en dòlars) | Referència Crunchbase | |
---|---|---|---|---|
CarrerFoundry Cursos en línia tècnics mentorats | ab-16 | 5 milions (6,4 en total) | ||
edCast Microlearning plataform | ab-16 | 16 milions (22 en total) | ||
LTG Plataforma de test en línia | mar-16 | 5,39 milions (8,39 en total) | ||
LightSail Plataforma de lectura | mar-16 | 11 milions (23,19 en total) | ||
Parchment Plataforma de gestió de credencials | mar-16 | 12 milions (50 en total) | ||
Byju’s LMS (Saas) i continguts de suport per a primària | mar-16 | 75 milions | ||
HandShake Portal d’ocupació per a universitaris | feb-16 | 10,5 milions (14 en total) | ||
Knewton Adaptive Learning | feb-16 | 10 milions (157 en total) | ||
digiSchool LMS (Saas) per primària i secundària | feb-16 | 15,76 milions (19,62 en total) | ||
SchoolMint Ajuda als processos de registre dels centres | feb-16 | 5 milions (7,2 en total) | ||
panOpen Plataforma continguts lliures | feb-16 | 1,5 milions (7,55 en total) | ||
ExpertKnowledge LMS (Saas) per B2C i empreses | gen-16 | 750K (seed) | ||
Grovo Plataforma de cursos en format microlearning | gen-16 | 40 milions (62,2 en total) | ||
Kidaptive Contingut gamificat per als nens | gen-16 | 8,12 milions (18,22 en total) | ||
Degreed Entorn integral (Saas) per empreses | gen-16 | 21 milions (30,7 en total) | ||
Twig World Microconinguts científics | gen-16 | 4,98 milions | ||
Coursehorse Descobrir i recomanar classes locals | gen-16 | 4 milions (5,8 en total) | ||
Afanti Aplicació mòbil per estudiants de primària | dic-15 | 60 milions (78 en total) | ||
Administrate LMS (SaaS) | dic-15 | 2,5 milions (4,04 en total) | ||
Allovue Informació financera pels districtes | dic-15 | 5.1 milions (6,9 en total) | ||
enLearn Adaptive Learning | nov-15 | 3 milions | ||
Instructure CanvasLMS + Bridge | nov-15 | 80,96 milions en IPO (160 en total) | ||
HotChalk LMS (Saas) universitari | nov-15 | 230 milions (235 en total) | ||
Varsity Tutors Plataforma connexió P2P entre tutors i estudiants | nov-15 | 50 milions (57 en total) | ||
TutorGroup LMS (Saas) per a primària i secundària | nov-15 | 200 milions (315 en total) |
Com ha pogut comprovar, una llista que no deixa de créixer, d’un sector que està creixent i oferint propostes cada cop més interessants.
Edtech: startups & elearning. Rock & Roll! 😀
Leave a Reply